Data Statistika Desa
Total Penduduk
3.786
Jiwa (Prodeskel)
Rumah Tangga
1.299
KK Terdaftar
Kepadatan
1.311
Jiwa / km²
Luas Wilayah
288,70
Hektar total
Status IDM
MANDIRI
Skor 0,8168 (2023)
SDGs Total
41,87
Update Nov 2024
1. Kependudukan
Sumber: Prodeskel & SDGs Desa (Nov 2024)
Total Penduduk (Prodeskel)
Total Penduduk (SDGs Desa)
Kepemilikan Dokumen
Piramida Usia Penduduk (16 Kelompok)
Update 27 November 2024 — SDGs Desa
| No | Kelompok Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–4 tahun | 87 | 93 | 180 |
| 2 | 5–9 tahun | 141 | 130 | 271 |
| 3 | 10–14 tahun | 148 | 142 | 290 |
| 4 | 15–19 tahun | 138 | 146 | 284 |
| 5 | 20–24 tahun | 132 | 141 | 273 |
| 6 | 25–29 tahun | 163 | 194 | 357 |
| 7 | 30–34 tahun | 133 | 139 | 272 |
| 8 | 35–39 tahun | 138 | 157 | 295 |
| 9 | 40–44 tahun | 136 | 148 | 284 |
| 10 | 45–49 tahun | 134 | 140 | 274 |
| 11 | 50–54 tahun | 116 | 117 | 233 |
| 12 | 55–59 tahun | 106 | 113 | 219 |
| 13 | 60–64 tahun | 85 | 74 | 159 |
| 14 | 65–69 tahun | 74 | 65 | 139 |
| 15 | 70–74 tahun | 82 | 60 | 142 |
| 16 | 75+ tahun | 57 | 60 | 117 |
Agama
| No | Agama | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 3.483 | 99,60% |
| 2 | Kristen | 7 | 0,20% |
| 3 | Katolik | 1 | 0,03% |
| 4 | Hindu | 3 | 0,09% |
| 5 | Budha | 3 | 0,09% |
| 6 | Khonghucu | 0 | 0,00% |
Status Perkawinan
| Status | Jumlah |
|---|---|
| Menikah | 1.808 |
| Belum Nikah | 1.409 |
| Cerai Mati | 202 |
| Cerai Hidup | 79 |
2. Pendidikan
Sumber: Prodeskel & SDGs Desa
Bersekolah
2.327
orang
Tidak Bersekolah
703
orang
Jenjang Pendidikan Terakhir
| No | Jenjang | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD | 58 | 4,40% |
| 2 | SD dan Sederajat | 262 | 19,86% |
| 3 | SMP dan Sederajat | 352 | 26,69% |
| 4 | SMA dan Sederajat | 456 | 34,57% |
| 5 | Diploma 1–3 | 45 | 3,41% |
| 6 | S1 dan Sederajat | 90 | 6,82% |
| 7 | S2 dan Sederajat | 4 | 0,30% |
| 8 | S3 dan Sederajat | 0 | 0,00% |
| 9 | Pesantren / Seminari / Wihara | 0 | 0,00% |
| 10 | Lainnya | 52 | 3,94% |
Fasilitas Sekolah
Prodeskel, update 06/12/2012
| Jenis Sekolah | Jml Sekolah | Negeri | Swasta | Milik Desa | Pengajar | Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK (umum) | 5 | 0 | 5 | 1 | 13 | - |
| MI Al Hikmah Tulungrejo | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| MI Al Muhtaduun Jabung | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| SDN Jabung | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| MTs Al Muhtaduun Jabung | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| MA Al Muhtaduun Jabung | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| Madrasah Mafatihul Huda | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| Pondok Al Falah Jabung | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| Pondok Miftahul Ulum | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Akses Layanan Pendidikan
| Layanan | Jarak | Waktu | Mudah Diakses (KK) | Sulit Diakses (KK) |
|---|---|---|---|---|
| PAUD | 0,9 km | 0,2 jam | 980 | 0 |
| TK | 0,9 km | 0,1 jam | 997 | 0 |
| SD | 1,0 km | 0,2 jam | 1.010 | 0 |
| SMP | 1,1 km | 0,2 jam | 987 | 0 |
| SMA | 1,1 km | 0,2 jam | 993 | 1 |
| Perguruan Tinggi | 9,3 km | 2,5 jam | 420 | 0 |
| Pesantren | 1,2 km | 0,2 jam | 793 | 0 |
| Seminari | 8,4 km | 0,5 jam | 51 | 0 |
| Pendidikan Keagamaan Lain | 0,3 km | 0,0 jam | 62 | 22 |
3. Pekerjaan & Ekonomi
Sumber: Prodeskel & SDGs Desa
Bekerja
1.218
Ibu Rumah Tangga
559
Tidak Bekerja
494
Bersekolah
703
Sedang Mencari Pekerjaan
56
Pekerjaan Utama (15 Jenis)
| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Petani Pemilik Lahan | 467 | 38,37% |
| 2 | Pedagang | 227 | 18,65% |
| 3 | Buruh Tani | 209 | 17,17% |
| 4 | Guru | 82 | 6,74% |
| 5 | TKI | 66 | 5,42% |
| 6 | Pengolahan / Industri | 51 | 4,19% |
| 7 | Petani Penyewa | 50 | 4,11% |
| 8 | PNS | 40 | 3,29% |
| 9 | Perangkat Desa | 17 | 1,40% |
| 10 | Pegawai Kantor Desa | 4 | 0,33% |
| 11 | Guru Agama | 2 | 0,16% |
| 12 | Nelayan Pemilik Kapal/Perahu | 1 | 0,08% |
| 13 | TNI | 1 | 0,08% |
| 14 | Nelayan Penyewa Kapal/Perahu | 0 | 0,00% |
| 15 | Buruh Nelayan | 0 | 0,00% |
Kesejahteraan Keluarga (1.299 KK)
Peserta Jaminan Sosial
Lahan Desa (Prodeskel)
Penerima Bantuan Sosial (Total 93 KK)
| Jenis Bantuan | Jumlah KK | % |
|---|---|---|
| Penerima BLT Dana Desa | 32 | 34,41% |
| Bantuan Lainnya | 17 | 18,28% |
| Bantuan Pendidikan Anak | 14 | 15,05% |
| Bantuan Presiden / Banpres | 11 | 11,83% |
| Bantuan untuk Pekerja | 7 | 7,53% |
| Program Keluarga Harapan (PKH) | 6 | 6,45% |
| Bantuan UMKM | 6 | 6,45% |
| Bantuan Sosial Tunai | 0 | 0,00% |
4. Rumah & Infrastruktur
Sumber: Prodeskel & SDGs Desa
Kepemilikan Tempat Tinggal
| Milik Sendiri | 1052 KK |
| Kontrak / Sewa | 11 KK |
| Bebas Sewa | 19 KK |
| Dipinjami | 19 KK |
| Dinas | 0 KK |
Status Lahan Rumah
| Milik Sendiri | 1024 KK |
| Milik Orang Lain | 96 KK |
| Tanah Negara | 4 KK |
Lokasi Rumah Berisiko
| Dirasakan kumuh | 14 KK |
| Di bantaran sungai | 6 KK |
| Di bawah SUTET/SUTT/SUTTAS | 1 KK |
| Di gunung / bukit | 1 KK |
Jenis Lantai Terluas
| Keramik | 637 |
| Semen / Bata Merah | 466 |
| Ubin / Tegel / Teraso | 96 |
| Marmer / Granit | 7 |
| Kayu / Papan Kualitas Tinggi | 4 |
| Parket / Vinil / Permadani | 1 |
| Bambu | 0 |
| Kayu / Papan Kualitas Rendah | 0 |
Jendela, Atap & Dinding
Jendela
Atap
Dinding
MCK & Jamban
Fasilitas MCK
Jamban Buang Air Besar
Sumber Air Mandi
| Mata air / Sumur | 1187 |
| Ledeng / Perpipaan berbayar / Isi ulang | 14 |
| Perpipaan | 9 |
| Sungai / Danau / Embung | 2 |
| Tadah air hujan | 0 |
Sumber Air Minum
| Mata air / Sumur | 1160 |
| Ledeng / Perpipaan berbayar / Isi ulang | 50 |
| Sungai / Danau / Embung | 1 |
| Tadah air hujan | 0 |
| Lainnya | 0 |
Energi Memasak
| Gas kota / LPG / Biogas | 1163 |
| Kayu Bakar | 49 |
| Minyak tanah / Batu bara | 0 |
Penerangan Rumah
Sampah & Limbah
Pembuangan Sampah
Pembuangan Limbah Cair
5. Kesehatan
Sumber: Prodeskel & SDGs Desa
Bebas Stunting
Tidak ada penduduk yang menderita stunting (0 dari 3.498 penduduk) — Kuisioner Individu SDGs Desa
Akses Fasilitas Kesehatan
| Fasilitas | Jarak | Waktu | Mudah Diakses (KK) | Sulit Diakses (KK) |
|---|---|---|---|---|
| Rumah Sakit Umum | 6,7 km | 2,6 jam | 900 | 7 |
| Rumah Sakit Bersalin | 6,6 km | 2,6 jam | 676 | 4 |
| Poli Klinik | 6,6 km | 2,6 jam | 731 | 0 |
| Puskesmas | 4,9 km | 2,6 jam | 896 | 0 |
| Puskesmas Pembantu / Pustu | 2,1 km | 0,2 jam | 31 | 0 |
| Polindes | 1,1 km | 0,1 jam | 98 | 0 |
| Poskesdes | 0,3 km | 0,0 jam | 713 | 21 |
| Posyandu | 0,9 km | 0,1 jam | 821 | 0 |
| Apotik | 2,4 km | 0,2 jam | 785 | 0 |
| Toko Obat | 2,2 km | 0,2 jam | 492 | 0 |
| Dokter Spesialis | 6,6 km | 0,4 jam | 632 | 7 |
| Dokter Umum | 6,3 km | 0,4 jam | 936 | 4 |
| Bidan | 1,1 km | 0,2 jam | 1.060 | 1 |
| Tenaga Kesehatan | 1,1 km | 0,2 jam | 389 | 2 |
| Dukun | 0,1 km | 0,0 jam | 128 | 23 |
Jumlah Kunjungan ke Faskes
| No | Fasilitas | Kunjungan |
|---|---|---|
| 1 | Apotik | 3.585 kali |
| 2 | Polindes | 1.980 kali |
| 3 | Toko Khusus Obat / Jamu | 1.576 kali |
| 4 | Posyandu | 1.574 kali |
| 5 | Tempat Praktik Bidan | 677 kali |
| 6 | Poskesdes | 354 kali |
| 7 | Posbindu | 349 kali |
| 8 | Tempat Praktik Dokter | 325 kali |
| 9 | Rumah Sakit | 213 kali |
| 10 | Puskesmas tanpa Rawat Inap | 141 kali |
| 11 | Poliklinik / Balai Pengobatan | 100 kali |
| 12 | Puskesmas Pembantu | 90 kali |
| 13 | Rumah Sakit Bersalin | 27 kali |
| 14 | Puskesmas dengan Rawat Inap | 21 kali |
| 15 | Rumah Bersalin | 16 kali |
| 16 | Tempat Praktik Dukun Bayi/Bersalin | 5 kali |
Penyakit yang Diderita Penduduk
| No | Penyakit | Penderita |
|---|---|---|
| 1 | Lainnya | 274 |
| 2 | Diabetes / Kencing Manis / Gula | 19 |
| 3 | Lumpuh | 16 |
| 4 | Jantung | 9 |
| 5 | COVID-19 | 5 |
| 6 | Demam Berdarah | 1 |
| 7 | Malaria | 1 |
| 8 | Flu Burung / SARS | 1 |
| 9 | Chikungunya | 1 |
| 10 | Kolera | 1 |
| 11 | TBC Paru-Paru | 1 |
| 12 | Kanker | 1 |
| 13 | Muntaber / Diare | 0 |
| 14 | Campak | 0 |
| 15 | Hepatitis B | 0 |
| 16 | Hepatitis E | 0 |
| 17 | Difteri | 0 |
| 18 | Leptospirosis | 0 |
Disabilitas
| Tunagrahita (cacat mental) | 7 |
| Tunalaras (gangguan emosi/kontrol sosial) | 5 |
| Tunarungu (tuli) | 2 |
| Tunawicara (bisu) | 2 |
| Tunarungu-wicara | 2 |
| Tunadaksa (cacat tubuh) | 2 |
| Pernah Cacat Kusta | 2 |
| Tunanetra (buta) | 1 |
| Cacat Ganda (fisik & mental) | 1 |
| Dipasung | 0 |
| Warga Ikut Siskamling | 1.318 |
Modal Sosial (Partisipasi Warga, 1 Tahun Terakhir)
584
Peserta Kerja Bakti
668
Menolong Kematian Tetangga
252
Menolong Tetangga Sakit
141
Peserta Pesta Rakyat / Adat
38
Menolong Kecelakaan
6. Digital & Transportasi
Sumber: SDGs Desa & Prodeskel
Akses & Kepemilikan Digital
Administrasi Pemerintahan Desa
Transportasi & Mobilitas
| Tujuan Perjalanan | Transp. Umum | Darat | Air | Udara | Jarak Rata2 | Biaya Rata2 | Mudah Diakses | Sulit Diakses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekerjaan Utama | 11 | 942 | 2 | 3 | 5 km | Rp 8.159 | 945 | 2 |
| Lahan Pertanian | 2 | 382 | 0 | 0 | 0 km | Rp 2.369 | 380 | 0 |
| Sekolah | 5 | 924 | 2 | 0 | 0 km | Rp 2.902 | 925 | 1 |
| Lokasi Berobat | 10 | 945 | 2 | 4 | 0 km | Rp 2.801 | 949 | 0 |
| Lokasi Beribadah | 1 | 812 | 0 | 0 | 0 km | Rp 1.044 | 812 | 0 |
| Rekreasi | 2 | 807 | 0 | 0 | 23 km | Rp 5.437 | 807 | 0 |
7. Skor SDGs Desa (18 Goals Lengkap)
Update Kemendesa: 27 November 2024
| Goal | Nama Tujuan SDGs | Skor | Indikator Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | Desa Tanpa Kemiskinan | 51.46 | |
| 2 | Desa Tanpa Kelaparan | 43.94 | |
| 3 | Desa Sehat dan Sejahtera | 64.94 | |
| 4 | Pendidikan Desa Berkualitas | 40.45 | |
| 5 | Keterlibatan Perempuan | 46.80 | |
| 6 | Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi | 51.15 | |
| 7 | Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan | 99.89 | |
| 8 | Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata | 29.18 | |
| 9 | Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan | 36.89 | |
| 10 | Desa Tanpa Kesenjangan | 33.97 | |
| 11 | Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman | 29.81 | |
| 12 | Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan | 18.75 | |
| 13 | Desa Tanggap Perubahan Iklim | 0.00 | |
| 14 | Desa Peduli Lingkungan Laut | 50.00 | |
| 15 | Desa Peduli Lingkungan Darat | 0.00 | |
| 16 | Desa Damai Berkeadilan | 73.92 | |
| 17 | Kemitraan untuk Pembangunan Desa | 22.83 | |
| 18 | Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif | 59.73 |
Sumber Data
- SID Kemendesa — sid.kemendesa.go.id (Profil, IDM, SDGs Desa, BUM Desa)
- SIKD Kemenkeu — sikd.kemenkeu.go.id (Dana Desa, Rapor Alokasi Kinerja, Insentif Desa)
- Prodeskel / Data DPMD Jatim — Aparatur, tanah, kesejahteraan, fasilitas sekolah, penduduk
- bumdes.kemendesa.go.id — BUM Desa Mulyo Barokah Jabung
- Portal Satu Data Indonesia — Belanja & Pendapatan Desa 2019–2024
* Terdapat sedikit perbedaan angka antar sumber karena perbedaan tanggal update. Gunakan sumber yang paling relevan sesuai kebutuhan.
